BO SERIES
整体式孔口去毛刺倒角刀
Integral deburring tools
SV-BO整体式孔口去毛刺倒角刀是一款单次工序中完成平面或曲面上孔口正反面毛刺刀具。其简单的设计原理使得无需翻转工件或主轴停转即可完成正反孔口的毛刺去除工作。其主要用在大批量零件生产中的 CNC 机床上。当然也可用于手工和台钻摇臂钻的去毛刺使用。
SV-BO 标准刀具的加工范围是 0.8mm 至 10.31mm。对于大于 10.31mm 的孔去毛刺,我们推荐使用 SV-BW去毛刺刀具。也可非标定制大规格 SV-BO整体式孔口去毛刺倒角刀系列刀具。
去毛刺倒角刀特点
|
去毛刺倒角刀刀具描述
SV-BO 正反去毛刺倒角刀分为 3 类
|
去毛刺倒角刀刀具使用步骤 TOOL USE STEPS
STEP 1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 |
快速将刀具移动至工件孔口上方,可以参考刀杆端面离孔口距离 A
| 以工进的方式向前加工至刀杆 端部离开孔口距离为 B 的位置(确保刀片已完全收入刀体)
| 快速过孔至刀杆端部到孔背 面距离等于 C,使刀片能完全伸出
| 反向工进去除背面毛刺,直至进给到刀杆端面离开孔背面距离为 D 的位置,随后刀具可快速移出孔内
|
不等柄单刃
Unequal shank single edge
倒角过程示意 Chamfering Process
|
|
结构简图 Structure Drawing
| |
不等柄单刃规格表SpecificationTable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 可加工孔径范围 | L | L1 | D | C | A | B | D1 | 推荐转速rpm |
SV-BO-0.8 | 0.8-0.9 | 45 | 15 | 3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1800 |
SV-BO-0.9 | 0.9-1.0 | 45 | 15 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1800 |
SV-BO-1.0 | 1.0-1.1 | 45 | 15 | 3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1800 |
SV-BO-1.1 | 1.1-1.2 | 45 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 1.5 | 2 | 1800 |
SV-BO-1.2 | 1.2-1.3 | 45 | 15 | 3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1800 |
SV-BO-1.3 | 1.3-1.4 | 45 | 15 | 3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.4 | 1800 |
SV-BO-1.4 | 1.4-1.5 | 45 | 15 | 3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 2.6 | 1800 |
SV-BO-1.5 | 1.5-1.6 | 50 | 15 | 3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 1500 |
SV-BO-1.6 | 1.6-1.7 | 50 | 15 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1500 |
SV-BO-1.7 | 1.7-1.8 | 50 | 15 | 3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 1500 |
SV-BO-1.8 | 1.8-1.9 | 60 | 15 | 3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.4 | 1500 |
SV-BO-1.9 | 1.9-2.0 | 60 | 15 | 3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1500 |
SV-BO-2.0 | 2.0-2.1 | 60 | 15 | 3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3.7 | 1500 |
SV-BO-4.0 | 2.1-2.2 | 80 | 15 | 3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 4.2 | 1500 |
SV-BO-5.0 | 2.2-2.3 | 80 | 15 | 3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 4.6 | 1500 |
SV-BO-6.0 | 2.3-2.4 | 80 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4.9 | 1500 |
推荐进给 F=0.05-0.2mm / rpm |
等柄单刃
Equal shank and single edge
倒角过程示意 Chamfering Process
|
|
结构简图 Structure Drawing
| |
等柄单刃规格表 Specification Table | ||||||||
型 号 | 可加工孔径范围
| L
| D
| A
| B
| D1
| 推荐转速 rpm
| |
SV-BO-7 | 2.8-3.18 | 101.6 | 2.75 | 3.18 | 4.45 | 5.26 | 1200 | |
SV-BO-8 | 3.18-3.55 | 101.6 | 3.15 | 3.18 | 4.45 | 5.54 | 1200 | |
SV-BO-9 | 3.55-3.96 | 101.6 | 3.58 | 3.18 | 4.45 | 5.9 | 1200 | |
SV-BO-10 | 3.96-4.36 | 101.6 | 3.9 | 3.18 | 4.45 | 7.18 | 1200 | |
SV-BO-11 | 4.36-4.74 | 101.6 | 4.34 | 3.18 | 4.45 | 7.54 | 1200 | |
SV-BO-12 | 4.74-5.15 | 101.6 | 4.72 | 3.18 | 6.22 | 7.98 | 1200 | |
SV-BO-13 | 5.15-5.56 | 101.6 | 5.13 | 3.18 | 6.22 | 8.44 | 1200 | |
推荐进给 F=0.05-0.2mm / rpm |
等柄双刃
Equal shank and double edge
倒角过程示意 Chamfering Process
|
|
结构简图 Structure Drawing
| |
等柄双刃规格表SpecificationTable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 可加工孔径范围 | L | D | A | B | D1 | 推荐转速rpm |
SV-BO-14 | 5.56-5.94 | 101.6 | 5.54 | 6.48 | 6.22 | 7.92 | 800-1000 |
SV-BO-15 | 5.94-6.35 | 101.6 | 5.92 | 6.48 | 6.22 | 8.33 | 800-1000 |
SV-BO-16 | 6.35-6.75 | 101.6 | 6.32 | 6.48 | 6.22 | 8.71 | 800-1000 |
SV-BO-17 | 6.75-7.13 | 101.6 | 6.73 | 6.48 | 6.22 | 9.12 | 800-1000 |
SV-BO-18 | 7.13-7.54 | 101.6 | 7.11 | 6.48 | 6.22 | 9.53 | 800-1000 |
SV-BO-19 | 7.54-7.95 | 101.6 | 7.52 | 6.48 | 6.22 | 9.91 | 800-1000 |
SV-BO-20 | 7.95-8.33 | 101.6 | 7.92 | 7.24 | 6.48 | 10.31 | 800-1000 |
SV-BO-21 | 8.33-8.71 | 101.6 | 8.31 | 7.24 | 6.48 | 10.72 | 800-1000 |
SV-BO-22 | 8.71-9.11 | 101.6 | 8.69 | 7.24 | 6.48 | 11.1 | 800-1000 |
SV-BO-23 | 9.11-9.52 | 101.6 | 9.09 | 7.24 | 6.48 | 11.51 | 800-1000 |
SV-BO-24 | 9.52-9.9 | 112.7 | 9.5 | 8 | 6.48 | 12.7 | 800-1000 |
SV-BO-25 | 9.9-10.31 | 112.7 | 9.88 | 8 | 6.48 | 13.08 | 600 |
SV-BO-26 | 10.31-10.72 | 112.7 | 10.29 | 8 | 6.48 | 13.49 | 600 |
SV-BO-27 | 10.72-11.10 | 112.8 | 10.67 | 8 | 6.48 | 13.89 | 600 |
SV-BO-28 | 11.10-11.51 | 139.7 | 11.07 | 8.76 | 6.99 | 15.06 | 600 |
SV-BO-29 | 11.51-11.88 | 139.7 | 11.48 | 8.76 | 6.99 | 15.47 | 600 |
SV-BO-30 | 11.88-12.29 | 139.7 | 11.86 | 8.76 | 6.99 | 15.86 | 600 |
SV-BO-31 | 12.29-12.70 | 139.7 | 12.27 | 8.76 | 6.99 | 16.26 | 600 |
SV-BO-32 | 12.70-13.08 | 177.8 | 12.67 | 9.78 | 7.75 | 17.45 | 600 |
SV-BO-33 | 13.08-13.48 | 177.8 | 13.06 | 9.78 | 7.75 | 17.66 | 600 |
SV-BO-34 | 13.48-13.89 | 177.8 | 13.46 | 9.78 | 7.75 | 18.24 | 600 |
SV-BO-35 | 13.89-14.30 | 177.8 | 13.84 | 9.78 | 7.75 | 18.24 | 600 |
SV-BO-36 | 14.30-14.68 | 190.6 | 14.28 | 10.29 | 10.29 | 19.05 | 600 |
SV-BO-37 | 14.68-15.09 | 190.5 | 14.66 | 10.29 | 10.29 | 19.43 | 600 |
SV-BO-38 | 15.09-15.47 | 190.5 | 15.07 | 10.54 | 11.05 | 19.84 | 600 |
SV-BO-39 | 15.47-15.87 | 190.5 | 15.44 | 10.54 | 11.05 | 20.22 | 600 |
SV-BO-40 | 15.87-16.28 | 212.6 | 15.85 | 11.3 | 11.05 | 22.2 | 600 |
SV-BO-41 | 16.28-16.66 | 212.6 | 16.24 | 11.3 | 11.05 | 22.63 | 600 |
SV-BO-42 | 16.66-17.07 | 212.6 | 16.64 | 11.3 | 11.05 | 23.01 | 600 |
SV-BO-43 | 17.07-17.47 | 212.6 | 17.04 | 11.3 | 11.05 | 23.39 | 600 |
SV-BO-44 | 17.47-17.85 | 215.9 | 17.42 | 12.07 | 11.05 | 23.8 | 600 |
SV-BO-45 | 17.85-18.26 | 215.9 | 17.83 | 12.07 | 11.05 | 24.18 | 600 |
SV-BO-46 | 18.26-18.64 | 215.9 | 18.21 | 12.07 | 11.05 | 24.56 | 600 |
SV-BO-47 | 18.64-19.05 | 215.9 | 18.52 | 12.07 | 11.05 | 24.97 | 600 |
SV-BO-48 | 19.05-19.45 | 218.9 | 19.02 | 12.83 | 11.05 | 25.4 | 600 |
SV-BO-49 | 19.45-19.83 | 218.9 | 19.43 | 12.83 | 11.05 | 25.81 | 600 |
SV-BO-50 | 19.83-20.24 | 218.9 | 19.81 | 12.83 | 11.05 | 26.19 | 600 |
推荐进给 F=0.05-0.2mm / rpm |
注意:当孔口为曲面时,编程时请考虑不平整值X。(即把X作为工件材料的一部分)
6 可加工斜率
SV-BO正反孔口去毛刺刀具对孔径比有要求,最大孔径比(d:D)约为0.5。其相当于基孔所在的斜面的角度在15°以内。 如果基孔和主孔的孔径比(d:D)大于0.5,表示其斜度大于15°,我们只能修改刀片主偏角和后角来实现(需要测试能否满足客户要求) 当加工如图贯穿孔的时候,主轴转速需要降低,进给保持不变。
|
7 去毛刺倒角过程中产生的问题解决
故障现象 | 产生原因 | 解决方案 |
孔口正反倒角尺寸不一致 | u 前向和后向的进给量不一致 u 前后毛刺厚度不一致 | ü 可以在倒角过小的一侧减小进给量 ü 可以在倒角过大的一侧增加进给量 |
倒角没有被加工出来 | u 刀片太钝了 u 毛刺太厚 | ü 更换新刀 ü 更换钻头 |
倒角尺寸太小,毛刺没有被去除 | ü 进给量太大 | ü 降低进给 |
倒角尺寸太大 | ü 进给量太小 ü 刀具尺寸选型过大 | ü 可以增加进给速度 ü 选用较小尺寸的刀具 |
倒角不均匀 | u 转速太高 u 小孔与大孔的直径比过大
| ü 降低转速 ü 过大的孔径比无法使用SV-BO刀具解决
|
倒角面上出现振纹 | u 工件或者刀片固定强度不够 u 刀具处于不稳定状态 u 转速太高 | ü 确保工件及刀具都固定稳妥 ü 增加刀片进给量 ü 降低转速 |
产生二次毛刺 | u 进给太慢 u 刃口太钝 | ü 增加进给 ü 更换新刀 |
SV-BO正反去毛刺倒角刀也适用于手动加工,但建议刀具固定夹持在手枪钻上,移动工件加工:
正反去毛刺倒角刀的简洁设计,适合于提高去毛刺效率,利于稳定生产。该刀具无需复杂的或耗时的预调过程。钻孔的直径决定了所需要的刀杆的尺寸,倒角的大小可通过尾部的调节螺丝和进给量来调整