SAVANT舍弃式组合去毛刺倒角刀
BW>25
组合式去毛刺倒角刀
Combined deburring tools
SV-BW 组合式刀具适用于大孔径(大于 25 毫米)的加工场合,使用模块化结构。 该组合式去毛刺倒角刀具的刀杆为非标定制,内嵌标准舍弃式去毛刺倒角刀。 |
|
标准 SV-BW 模块 SV-SPBW-14.0 尺寸图
| SV-BW 刀座尺寸SV-BW-26/27/28/29/30 内部安装 |
SV-BW-S 组合式标准品 COMBINED STANDARD
L3: 有效深度 L4: 柄部长度 L: 总长 D1: 刀刃最大旋转直径 D2: 前端直径 D3: 柄部直径 0/-0.013 |
组合式去毛刺倒角刀规格表 Specification Table | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 加工孔径 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D1 | D2 | D3 | 刀片型号 |
SV-BW-26.0 | 26 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 31.4 | 25.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-27.0-S | 27 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 32.4 | 26.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-28.0-S | 28 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 33.4 | 27.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-29.0-S | 29 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 34.4 | 28.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-30.0 | 30 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 35.4 | 29.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-31.0-S | 31 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 36.4 | 30.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-32.0-S | 32 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 37.4 | 31.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-33.0-S | 33 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 38.4 | 32.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-34.0-S | 34 | 18.5 | 31.8 | 100 | 70 | 201.4 | 39.4 | 33.8 | 25 | SV-4# |
SV-BW-35.0 | 35 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 40.1 | 34.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-36.0-S | 36 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 41.1 | 35.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-37.0-S | 37 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 42.1 | 36.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-38.0-S | 38 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 43.1 | 37.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-39.0-S | 39 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 44.1 | 38.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-40.0 | 40 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 45.1 | 39.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-41.0-S | 41 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 46.1 | 40.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-42.0-S | 42 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 47.1 | 41.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-43.0-S | 43 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 48.1 | 42.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-44.0-S | 44 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 49.1 | 43.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-45.0 | 45 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 50.1 | 44.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-46.0-S | 46 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 51.1 | 45.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-47.0-S | 47 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 52.1 | 46.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-48.0-S | 48 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 53.1 | 47.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-49.0-S | 49 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 54.1 | 48.5 | 25 | SV-4# |
SV-BW-50.0-S | 50 | 14 | 27.3 | 100 | 70 | 196.9 | 55.1 | 49.5 | 25 | SV-4# |
其它非标产品可接受订制 |
可加工斜率 MACHINABLE SLOPE
正反孔口去毛刺刀具对孔径比有要求,最大孔径比(D:d)约为 3。其相当于基孔所在的斜面的角度在 15°以内。 如果基孔和主孔的孔径比(D:d)小于 3,表示其斜度大于 15°,我们只能修改刀片主偏角和后角来实现(需要测试能否满足客户要求)。 验证标准刀片是否合适的公式:D:d ≥ 3当加工如图贯穿孔的时候,主轴转速需要降低,进给保持不变。 |
BO/ BW 去毛刺倒角过程中产生的问题解决
SOLUTIONS TO PROBLLEMS
故障现象 | 产生原因 | 解决方案 |
孔口正反倒角尺寸不一致 |
| 可以在倒角过小的一侧减小进给量 可以在倒角过大的一侧增加进给量 |
倒角没有被加工出来 |
| 可以通过顺时针旋转调节螺丝来增加刀片力(舍弃式刀具) 更换新刀片 更换钻头 |
倒角尺寸太小,毛刺没有被去除 |
| 顺时针旋转调节螺丝增加刀片力(舍弃式刀具) 更换更大后角刀片 |
倒角尺寸太大 |
| 可以增加进给速度 可以通过逆时针旋转调节螺钉来减小刀片力(舍弃式刀具) 选用较小尺寸的刀具 |
倒角不均匀 |
| 降低转速 增加刀片力及进给量(舍弃式刀具) 过大的孔径比无法使用 SV-BW 刀具解决 |
倒角面上出现振纹 |
| 确保工件及刀具都固定稳妥 增加刀片进给量并检查刀片力是否合适(大的弹力) 降低转速,增加每转进给速度 |
产生二次毛刺 |
| 逆时针旋转调节螺丝降低刀片力(舍弃式刀具) 增加进给 更换新刀/刀片 |
孔壁有压痕 |
| 逆向旋转调节螺丝降低刀片力(舍弃式刀具) 在最后一道加工工序之前倒角加工 |
SAVANT舍弃式组合去毛刺倒角刀是在我们标准刀具基础上定制非标刀杆,并在标准舍弃式去毛刺倒角刀具上做小的修改而成,加工孔径尺寸为大于25mm以上的直径数值。
该组合刀具是一款大直径孔口去毛刺倒角刀。
该组合去毛刺倒角刀具的刀杆为非标定制,内嵌我们标准舍弃式去毛刺倒角刀。
您可以点击以下图片下载我们的pdf简图,自行根据您的孔径和孔深设计您需要的大直径去毛刺倒角刀具。
正反去毛刺倒角刀的简洁设计,适合于提高去毛刺效率,利于稳定生产。该刀具无需复杂的或耗时的预调过程。钻孔的直径决定了所需要的刀杆的尺寸,倒角的大小可通过尾部的调节螺丝和进给量来调整