HUELE-BSF - 经济型反刮沉孔刀具
最大反刮沉孔直径可达过孔直径的2.3倍。
HEULE BSF反刮沉孔刀 极其巧妙的设计理念使得反面刮沉孔能在一次装夹中即可完成而不需要翻转工件。其简单而巧妙的结构使得它的加工效率很高。刀具只要按照推荐的转速旋转刀片即可展开,而刀片的收回是通过机床冷却液来控制的。
优点
§ BSF 刀具是为了实现反刮沉孔的自动化加工而设计的。
§ BSF 工作不需要其他止动装置,不需要反转及其他机床辅助装置。
§ 通过机床内冷压力(大于20bar)驱动的刀片回收机构保证了刀具的安全和高效。
§ 刀具的所有部件更换都很方便。
§ 无论是立式机床还是卧式机床上都可以使用。
§ 直径6.5mm-21.0mm为标准产品,以0.5mm为一档。
§ 刀片覆盖各档尺寸,刀片材质有涂层硬质合金和高速钢供选择。
描述
1. 刀片
2. 销轴
3. 控制销
4. 刀杆
5. 锁紧螺钉
6. 弹簧
7. 活塞
8. 活塞限位螺钉
9. 刀柄
产品规格
6.5mm-21.0mm为标准产品,每0.5mm为一档。
系列 | 过孔直径-Ø d | 反锪孔直径-Ø | 工作长度 |
A | 6.5 mm | 9.5 - 15.0 mm | 40 mm |
A | 7.0 mm | 10.5 - 16.5 mm | 40 mm |
B | 7.5 mm | 11.0 - 17.5 mm | 40 mm |
B | 8.0 mm | 12.0 - 18.5 mm | 40 mm |
B | 8.5 mm | 12.5 - 20.0 mm | 40 mm |
C | 9.0 mm | 13.5 - 21.0 mm | 50 mm |
C | 9.5 mm | 14.5 - 22.0 mm | 50 mm |
C | 10.0 mm | 15.0 - 23.0 mm | 50 mm |
D | 10.5 mm | 16.0 - 24.5 mm | 50 mm |
D | 11.0 mm | 16.5 - 25.5 mm | 50 mm |
D | 11.5 mm | 17.5 - 26.5 mm | 50 mm |
E | 12.0 mm | 18.0 - 28.0 mm | 50 mm |
E | 12.5 mm | 19.0 - 29.0 mm | 50 mm |
E | 13.0 mm | 19.5 - 30.0 mm | 50 mm |
E | 13.5 mm | 20.5 - 31.5 mm | 50 mm |
E | 14.0 mm | 21.0 - 32.5 mm | 50 mm |
F | 14.5 mm | 22.0 - 33.5 mm | 70 mm |
F | 15.0 mm | 22.5 - 34.5 mm | 70 mm |
F | 15.5 mm | 23.5 - 36.0 mm | 70 mm |
F | 16.0 mm | 24.0 - 37.0 mm | 70 mm |
F | 16.5 mm | 25.0 - 38.0 mm | 70 mm |
F | 17.0 mm | 25.5 - 39.5 mm | 70 mm |
G | 17.5 mm | 26.5 - 40.5 mm | 70 mm |
G | 18.0 mm | 27.0 - 41.5 mm | 70 mm |
G | 18.5 mm | 28.0 - 43.0 mm | 70 mm |
G | 19.0 mm | 28.5 - 44.0 mm | 70 mm |
G | 19.5 mm | 29.5 - 45.0 mm | 70 mm |
G | 20.0 mm | 30.0 - 46.0 mm | 70 mm |
G | 20.5 mm | 31.0 - 47.5 mm | 70 mm |
G | 21.0 mm | 32.5 - 49.0 mm | 70 mm |
更多信息请查看电子样本:HEULE-BSF
播放视频前,以防打扰到周边的人,您可以选择先关闭音乐
HEULE好优利致力于研发生产在单次工序中完成孔口正反面去毛刺、倒角、钻孔、沉头孔和背面锪孔。