高速油路刀柄(外冷转内冷刀柄)(使用挡杆固定)
高速油路刀柄(外冷转内冷刀柄) BT-OML侧固型
型号 | L1 | L2 | L3 | H | I1 | I2 | D | D1 | d | 重量 |
BT40-OML20-140 | 140 | 96.7 | 57 | 78 | - | 20 | Φ83 | Φ49.5 | 20 | 3.74 |
BT40-OML25-155 | 155 | 111.7 | 93 | 20 | 25 | 3.81 | ||||
BT40-OML32-155 | 112 | 59 | Φ89 | Φ54.5 | 32 | 4.10 | ||||
BT50-OML20-140 | 140 | 97 | 57 | 78 | - | Φ83 | Φ49.5 | 20 | 7.17 | |
BT50-OML25-155 | 155 | 112 | 93 | 20 | 25 | 7.39 | ||||
BT50-OML32-155 | 112.7 | 59 | Φ98 | Φ59.5 | 32 | 8.10 | ||||
BT50-OML40-160 | 160 | 117.7 | 95 | 40 | 7.90 |
高速油路刀柄(外冷转内冷刀柄) BT-OER筒夹型
型号 | L1 | L2 | H | D1 | D2 | 重量 |
BT40-OER25-160 | 160 | 60 | 96 | 42 | Φ83 | 4.47 |
BT40-OER32-160 | 97 | 52 | 3.82 | |||
BT50-OER25-160 | 89 | 42 | 7.07 | |||
BT50-OER32-160 | 90 | 50 | 7.34 |
高速油路刀柄(外冷转内冷刀柄) MT-OML侧固型
型号 | L1 | L2 | I1 | I2 | H | D | D1 | d | 重量 |
MT4-OML20-115 | 115 | 96.7 | - | 20 | 78 | Φ83 | Φ49.5 | 20 | 3.56 |
MT4-OML25-130 | 130 | 111.7 | 20 | 93 | 25 | 3.62 | |||
MT4-OML32-135 | 135 | 112 | Φ89 | Φ54.5 | 32 | 4.38 | |||
MT5-OML20-115 | 115 | 97 | - | 78 | Φ83 | Φ49.5 | 20 | 4.40 | |
MT5-OML25-130 | 130 | 112 | 20 | 93 | 25 | 4.50 | |||
MT5-OML32-135 | 135 | 112.7 | Φ89 | Φ54.5 | 32 | 5.01 | |||
MT5-OML40-140 | 140 | 117.7 | 95 | Φ98 | Φ59.5 | 40 | 5.11 | ||
MT6-OML20-120 | 120 | 117.7 | - | 78 | Φ83 | Φ49.5 | 20 | 7.13 | |
MT6-OML25-130 | 130 | 120.1 | 20 | 93 | 25 | 7.22 | |||
MT6-OML32-135 | 135 | 122.5 | Φ89 | Φ54.5 | 32 | 7.85 | |||
MT6-OML40-140 | 140 | 124.7928571 | 95 | Φ98 | 40 | 7.98 |
高速油路刀柄 MT-OER筒夹型
型号 | L1 | L2 | H | D1 | D2 | 重量 |
MT4-OER25-120 | 120 | 45 | 96 | 42 | Φ83 | 3.12 |
MT4-OER32-120 | 97 | 52 | 3.98 | |||
MT5-OER25-120 | 96 | 42 | 4.00 | |||
MT5-OER32-120 | 97 | 50 | 4.61 | |||
MT6-OER25-120 | 96 | 42 | 6.72 | |||
MT6-OER32-120 | 97 | 50 | 7.45 |
高速油路刀柄说明:
订购前确认中心距S尺寸
承受压力4Mpa
最高转速:3000rpm