螺纹滚压头加工工艺优势比较
2024-06-26 14:25:14
浩普科技
螺纹滚压头加工工艺优势比较
对于外螺纹的加工,目前市面上主要有三种加工方案:
常用的加工方案就是螺纹车刀加工,另外还有滚丝机加工和螺纹滚压头加工。
但是三种加工方式的优势和劣势分别在哪里呢,请看如下表格的比较,相信大家对三种外螺纹加工方式会有更直观的判断。
螺纹加工工艺对比 | |||
工艺名称 | 车削螺纹 | 滚丝机加工 | 螺纹滚压加工 |
投资物品 | 螺纹车刀杆+螺纹刀片 | 滚丝机+滚丝轮 | 滚压头+滚压轮 |
加工方式 | 车削上加工 | 专机单工序加工 | 车削上加工 |
耗材成本 | 0.06~0.1 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 |
加工时间 | 15秒 | 4秒 | 2秒 |
工序是否需要流转 | 不需要 | 需要 | 不需要 |
形位公差是否保证 | 稳定保证 | 不稳定 | 稳定保证 |
是否需要增加场地 | 不需要 | 需要 | 不需要 |
人员增加或减少 | 不需要 | 需要 | 不需要 |
螺纹粗糙度(不锈钢316) | Ra1.6 | Ra0.8 | Ra0.8 |
螺纹强度提高 | 无法提高 | 提高20%~35% | 提高30%~45% |
是否有毛剌 | 有毛刺 | 无毛刺 | 无毛刺 |
加工过程稳定性 | 不稳定 | 不稳定 | 稳定 |
是否产生条状铁屑 | 是 | 无屑 | 无屑 |
能加工螺纹最高精度标准 | 4h | 4h | 4h |
是否便于自动化 | 有铁屑处理风险 | 是 | 是 |
自动化投资 | 10万 | 20万 | 10万 |
是否增加设备 | 不增加 | 增加 | 不增加 |
单工序效率提升 | 无 | 73.33% | 86.67% |
经济的加工工艺 | - | - | OK |
综上:螺纹滚压刀滚压螺纹在批量加工时的优势还是比较明显的了吧!
标签:
螺纹滚压